
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во | Вес кг |
| 6767 00.00.00 | Топливный бак ( в сборе ) | 1 | 14,67 | |
| 1 | 6767 03.00.00 | Горловина ( в сборе ) | 1 | 0,27 |
| 2 | 6767.1 02.01.00 | Крышка горловины ( в сборе ) | 1 | 0,1 |
| 3 | 6747.1 02.01.01.00 | Фильтрующий элемент | 1 | 0,01 |
| 4 | 6747.1 02.01.04 | Пробка | 1 | |
| 5 | 6747.1 02.02.00 | Сетка | 1 | 0,05 |
| 6 | 6747.1 02.00.01 | Горловина | 1 | 0,12 |
| 7 | 1784.33 03.14.00 | Лента стяжная ( в сборе ) | 1 | 0,59 |
| 8 | БДС 1250-83 | Гайка I М10-5 | 2 | |
| 9 | БДС 1230-85 | Болт I М10х60-5.6 | 1 | 0,04 |
| 10 | БДС 7947-85 | О-Кольцо А2-23х3-2 | 1 | |
| 11 | 6747.1 03.00.00 | Крышка с магнитом | 1 | 0,03 |
| 12 | 6767 01.00.00 | Топливный бак | 1 | 13,56 |
| 13 | БДС 1358-85 | Винт М5х14-5.6 | 4 | |
| 15 | БДС 14494-78 | Шайба М10 | 2 | |
| 17 | 6747.1 00.00.01 | Уплотнение | 1 | |
| 18 | 6767 00.00.01 | Амортизатор | 2 | |
| 19 | 6767 00.00.02 | Амортизатор | 4 |
Москва, Измайловский проезд, д. 11 стр. 2
+7(499)130-21-29 | info@bulgarcar.ru
с 9:00 до 17:00 пн-пт




