Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во | Вес кг |
6201 00.00.00-01 | Гидростатическое управление ХУ85-0/1 | 1 | 6,50 | |
2 | 6101 01.00.58 | Болт М8/85 | 7 | |
4 | 6201 01.00.00 | Крышка ( в сборе ) | 1 | 0,58 |
5 | 6201 00.00.03 | Шайба опорная | 1 | |
6 | ЗН 6311-71 | "О"-Кольцо 78х3 | 2 | |
7 | 6201 01.00.00 | Кожух 85 | 1 | 0,44 |
8 | 6201 02.00.00 | Диск ( в сборе ) | 1 | 0,12 |
9* | 6201 00.00.07 | Плита разделительная | 1 | 0,27 |
10* | 6201 00.00.57 | Плита разделительная | 1 | 0,27 |
11 | 6201 03.00.00 | Рабочая пара 85 | 1 | 0,25 |
12 | 6201 01.00.10 | Плита опорная | 1 | 0,15 |
13 | 6201 00.00.04 | Вал шарнирный | 1 | 0,10 |
14* | 6201 00.00.55 | Вал шарнирный | 1 | 0,10 |
15* | 6201 00.00.56 | Вал шарнирный | 1 | 0,10 |
16 | 6201 00.00.37 | Командный плунжер | 1 | 0,46 |
17 | 6201 06.00.00 | Вал торсионный 85 ( в сборе ) | 1 | |
18 | БДС 4885-82 | Шарик d 4мм | 2 | |
19 | Torrington 5670 | Игла 3.175х12.7 | 1 | |
20 | БДС 4885-82 | Шарик 1/8" | 1 | |
21 | 6201 00.00.39 | Втулка распорная 85 | 1 | |
22 | 6201 00.00.18 | Регулирующая шайба | 2 | |
23 | 6201 00.00.19 | Муфта | 1 | 0,04 |
24 | 6201 00.00.38 | Командный вал | 1 | 0,40 |
25 | 6201 00.00.36 | Регулирующая шайба | 3 | |
26 | Torrington 5670 | Шайба TRD 1423 | 3 | |
27 | Torrington 5670 | Подшипник аксиальный ИТА 1423 | 1 | |
28 | 6201 05.00.00 | Уплотнение ( в сборе ) | 1 | |
29 | 6201 00.00.33 | Шайба опорная | 1 | 0,01 |
30 | 6201 00.00.20 | Штифт задвижной | 1 | |
31 | 6201 00.00.11 | Пробка | 1 | 0,01 |
32 | 6201 00.00.12 | Седло предохранительного клапана | 1 | 0,01 |
33 | ЗН 6311-71 | "О"-Кольцо 7х1.5 | 1 | |
34 | БДС 4885-82 | Шарик d 5мм | 2 | |
35 | 6201 00.00.14 | Направляющая клапана | 2 | |
36* | 6201 00.00.15 | Пружина | 1 | |
37* | 6201 00.00.63 | Пружина | 1 | |
38* | 6201 00.00.70 | Пружина | 1 | |
39 | DIN 5402 | Ролик 3х29.8 | 1 | |
40* | 6201 04.00.00 | Предохранительный клапан | 1 | |
42* | 6201 00.00.78 | Пробка | 2 | |
43 | ЗН 6311-71 | "О"-Кольцо 9х1.5 | 4 | |
44 | 6201 00.00.65 | Тарелка пружинная | 2 | |
45 | 6201 00.00.06 | Пружина коническая | 2 | |
46 | 6201 00.00.67 | Направляющая | 2 | |
47 | БДС 4885-82 | Шарик d 10 мм | 2 | |
48 | 6201 00.00.68 | Седло | 2 | |
49* | 6201 00.00.53 | Пробка | 2 | |
50 | ОН-02 52658-71 | "О"-Кольцо 2-15х2-2 | 1 | |
51 | 6201 00.00.72 | Пробка | 1 | 0,05 |
54* | Каса | Уплотнение ДС 22.2х28.5х3 | 1 | |
55* | 6201 00.00.71 | Крышка | 1 | |
57 | 6201 00.00.48 | Седло обратного клапана | 1 | |
58 | БДС 4885-82 | Шарик 3/8" | 1 | |
59 | 6201 00.00.47 | Пружина коническая | 1 | |
60 | 6201 00.00.49 | Предохранительное кольцо | 1 | 0,01 |
61* | 6201 00.00.73 | Корпус | 1 | 3,4 |
62* | 6201 00.00.41 | Корпус | 1 | 3,34 |
63 | INA | Подшипник SCE - 146 | 2 | |
64* | 6201 00.00.26 | Маслосъемное кольцо Е 22.2х28.5х3 | 1 | |
65 | 6201 00.00.32 | Регулирующая шайба | 4 | |
66 | 6201 00.00.30 | Кольцо | 1 | 0,01 |
67 | БДС 2170-75 | Кольцо | 1 | |
Примечание : | 1. Поз.13 можно заменить поз.14 или 15 и наоборот. | |||
2. Поз. 9 можно заменить поз.10 и наоборот. | ||||
3. Поз.36 можно заменить поз.37 или 38 и наоборот | ||||
4. Поз. 54 можно заменить поз.64 и наоборот. | ||||
5. Поз. 40 можно заменить поз.55 и наоборот. | ||||
6. Поз. 42 можно заменить поз.49 и наоборот. | ||||
7. Поз. 61 можно заменить поз.62 и наоборот. |