
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во | Вес кг |
| 6940 00.00.00 | Дисковый тормоз ( в сборе ) | 1 | 8,64 | |
| 1 | БДС 55-77 | Шплинт 2.5х20 | 8 | |
| 2 | БДС 206-78 | Шайба АМ10 | 8 | |
| 3 | 6940 00.00.06 | Ось | 2 | 0,07 |
| 4 | 6940 05.00.00 | Основание ( в сборе ) | 1 | 3,30 |
| 5 | БДС 744-83 | Гайка М6-7Н | 1 | |
| 6 | БДС 1230-85 | Болт I М6х20-5.6 | 2 | |
| 7 | БДС 3048-78 | Ось 8х25 | 1 | 0,02 |
| 8 | БДС 55-77 | Шплинт 2х12 | 1 | |
| 9 | БДС 206-78 | Шайба АМ8 | 1 | |
| 10 | БДС 1230-85 | Болт I М8х60-5.6 | 2 | 0,03 |
| 11 | БДС 744-83 | Гайка М8-7Н | 4 | |
| 12 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 8Н | 2 | |
| 13 | 6940 01.00.00 | Рычаг ( в сборе ) | 1 | 0,53 |
| 14 | 6940 00.00.10 | Втулка | 2 | |
| 15 | 6940 00.00.02 | Рычаг | 1 | 0,85 |
| 16 | БДС 1230-85 | Болт I М8х35-5.6 | 2 | 0,02 |
| 17 | 6940 04.00.00 | Плечо ( в сборе ) | 1 | 1,53 |
| 18 | 6940 00.00.08 | Пружина | 2 | |
| 19 | 6940 00.00.09 | Ось | 2 | 0,05 |
| 20 | 6940 02.00.00 | Тормозная колодка ( в сборе ) | 2 | 0,55 |
| 21 | 6940 02.00.01 | Тормозная колодка | 2 | 0,48 |
| 22 | 6940 02.00.02 | Тормозная накладка | 2 | 0,06 |
| 23 | БДС 3681-76 | Рапид 9х4.4 | 16 | |
| 24 | 6940 00.00.05 | Тарелка | 2 | 0,01 |
| 25 | 6940 00.00.04 | Пружина | 1 | 0,02 |
| 26 | 6940 00.00.01 | Плечо | 1 | 1,50 |
| 27 | 6940 00.00.07 | Болт | 1 | 0,09 |
| 28 | 6940 00.00.03 | Фиксатор | 1 | 0,01 |
| 29 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 6Н | 1 |
Москва, Измайловский проезд, д. 11 стр. 2
+7(499)130-21-29 | info@bulgarcar.ru
с 9:00 до 17:00 пн-пт




